| 品 番 | 2023.11.15.インターネットのみ前金入金現金価格 | オーダー商品は、 問屋在庫の無い場合もあります |
販売価格10%税込 | 販売価格(税別) | 当店在庫 | メーカー在 庫&予定etc |
| 10-200〜 | 車両ケース | 本体価格(税抜) | (10%税込) | 販売価格 | ||
| 10-201 | アクセサリーケース(サウンドカード対応) | 2100 | 1848(10%税込) | 1680(税別) | ||
| 10-210 | 車両ケースA (電・気動・客車7両用) | 2100 | 1848(10%税込) | 1680(税別) | ○ | |
| 10-211 | 車両ケースB (機関車+客車6両用) | 2100 | 1848(10%税込) | 1680(税別) | ○ | |
| 10-212 | 車両ケースC (電・気動・客車4両用) | 1800 | 1584(10%税込) | 1440(税別) | ○ | |
| 10-213 | 車両ケースD (クリアケース 7両用) | 1700 | 1496(10%税込) | 1360(税別) | ○ | |
| 10-214 | 車両ケースE (電・気動・客車8両用) | 2100 | 1848(10%税込) | 1680(税別) | ||
| 10-215 | 車両ケースF(電・気動・客車10両用) | 2100 | 1848(10%税込) | 1680(税別) | ||
| 10-216 | 車両ケースG(コンテナ貨車12両用) | 2100 | 1848(10%税込) | 1680(税別) | ○ | 2018.3 |
| 2001〜 | 蒸気機関車 | |||||
| 2014 | 9600 デフ無し | 8200 | 7216(10%税込) | 6560(税別) | ||
| 2015 | 9600 デフ付 | 8500 | 7480(10%税込) | 6800(税別) | ||
| 2016-1 | D51 498 | 11000 | 9680(10%税込) | 8800(税別) | 201012 | |
| 2016-2 | D51 498 オリエントエクスプレス'88 | 12500 | 11000(10%税込) | 10000(税別) | 2018.6再 | |
| 2016-3 | D51 北海道形 | 12000 | 10560(10%税込) | 9600(税別) | 2014.3 | |
| 2016-4 | D51 北海道形 ギースルエジェクター | 12000 | 10560(10%税込) | 9600(税別) | 2014.3 | |
| 2016.-5 | D51 標準形(東北仕様) | 12500 | (10%税込) | (税別) | 2014.9 | |
| 2016-.6 | D51 標準形 (長野式集煙装置付) | 12500 | (10%税込) | (税別) | 2016.10 2016.11 |
|
| 2016-7 | D51 498 ※先輪・従輪 スポーク車輪 | 12000 | 10560(10%税込) | 9600(税別) | 2017.10 | |
| 2016-8 | D51-200 | 13500 | 11880(10%税込) | 10800(税別) | ○ | 2018.9 2023.3 |
| 2016-9 | D51 標準形※先輪・従輪 スポーク車輪 | 12000 | 10560(10%税込) | 9600(税別) | 2019.7 | |
| 2016A |
D51 498 (副灯付) |
12800 | 11264(10%税込) | 10240(税別) | ○ | 2022.3 |
| 2017-1 | C62 北海道系 | 12000 | 10560(10%税込) | 9600(税別) | 2013.1 | |
| 2017-2 | C62 2 北海道形 | 12,500 | (10%税込) | (税別) | 2011.12 | |
| 2017-3 | C62 3 北海道形 | 12,500 | (10%税込) | 10000(税別) | 2012.12 | |
| 2017-.5 | C62 山陽形 (呉線) | 13000 | 10725(10%税込) | 9750(税別) | 2016.6 | |
| 2017.-6 | C62常磐形 ゆうずる牽引機 | 13000 | 11440(10%税込) | 10400(税別) | 2019.3 | |
| 2017-7 | C62 東海道形 「16」「25」「30」「36」 | 13000 | 11440(10%税込) | 10400(税別) | ○ | 2021.2 |
| 2017-8 | C62 2 東海道形 「つばめ」「はと」を選択可能 | 14200 | 12496(10%税込) | 11360(税別) | ○ | 2021.3 |
| 2018-1 | D51 一次形 (東北仕様) 「なめくじ」と称 | 12500 | 11000(10%税込) | 10000(税別 | 2014.9 2020.12再 |
|
| 2020-1 | C56 小海線 | 10.000 | 8800(10%税込) | 8000(税別) | 2012.11 2018.10再 |
|
| 2020-2 |
C56 160 |
15000 | 13200(10%税込) | 12000(税別) | 2024.1 | |
| 2021 | C11 | 11000 | 9680(10%税込) | 8800(税別) | ○ | 2017.4 2019.3 |
| 2022-1 | C12 | 10000 | 8800(10%税込) | 8000(税別) | 2015.7 2017.5 再 |
|
| 2023 | C57 4次形 | 13000 | 11440(10%税込) | 10400(税別) | 2014.6 | |
| 2024 | C57 1次形 | 13000 | 11440(10%税込) | 10400(税別) | 2018.2 | |
| 2024-1 | C57 1 | 16500 | 14520(10%税込) | 13200(税別 | ○ | |
| 2026-1 | C59戦後形(呉線) | 13000 | 12870(10%税込) | 11700(税別) | 2015.12 | |
| 2027 | C50 KATONゲージ50周年記念製品 記念品付です。在庫限り |
20000 | 19800(10%税込) | 18000(税別) | ○ | 2016.4 |
| 2028-1 | 8620 東北仕様 | 13500 | 11880(10%税込) | 10800(税別) | 2020.8 | |
| 2028-2 | 8620(58654SL人吉) | 15500 | 13640(10%税込) | 12400(税別) | ○ | 2022.12 |
| 3001〜 | 電気機関車 | |||||
| 3005-1 | EH10 | 8500 | 7013(10%税込) | 6375(税別) | ○ | 2020.8再 |
| 3012 | ED73 1000 | 6800 | 5984(10%税込) | 5440(税別) | 2013.5 2016.12再 |
|
| 3013-1 | ED76 0 後期形 | 7000 | 6160(10%税込) | 5600(税別) | 2012.1 | |
| 3013-.2 | ED76 0 後期形 JR九州仕様 | 7500 | 6600(10%税込) | 6000(税別) | 2014.7 2018.4再 |
|
| 3013-3 | ED76 0 後期形 JR貨物更新車 |
8100 | 7128(10%税込) | 6480(税別) | 2024.1 | |
| 鉄コン | EF65 536関水金属保存機 ホビーセンターカトー |
7273 | 8000(10%税込) | 7273(税別) | ○ | |
| 3019-2 | EF65レインボー1019 | 5400 | ||||
| 3019-3 | EF65 1000 後期形 | 6500 | ||||
| 3019-5 | EF65 1000 前期形 | 6400 | ||||
| 3019-6 | EF65 1000 前期形 JR貨物色 | 6600 | 5082(10%税込) | 4620(税別) | ○ | 中止 |
| 3019-7 | EF65 1019 レインボー | 6200 | ||||
| 3019-8 | EF65 1000 前期形 JR貨物2次更新車色 | 6600 | (10%税込) | 5280(税別) | ○ | |
| 3019-9 | EF65 1118 レインボー | 6600 | (10%税込) | 5280(税別) | 中止 | |
| 3020-1 | EF58 後期形 大窓 ブルー | 5900 | (10%税込) | 4720(税別) | 2016.6再 | |
| 3020-2 | EF58 上越形 ブルー | 5900 | (10%税込) | 4720(税別) | 2018.3再 | |
| 3020-3 | EF58 上越形 茶 | 5900 | (10%税込) | |||
| 3020-4 | EF58 初期形大窓 茶(つばめ・はとヘッドマーク付) | 6200 | (10%税込) | 4960(税別) | 2021.1再 | |
| 3020-7 | EF58 初期形小窓 特急色 | 6200 | (10%税込) | 5580(税別) | ||
| 3021-1 | EF81 一般色 | 6000 | (10%税込) | 4800(税別) | ||
| 3021-2 | EF81 95 レインボー | 6000 | ||||
| 3021-3 | EF81 北斗星 | 6000 | ||||
| 3021-4 | EF81 カシオペア | 6300 | ||||
| 3021-6 | EF81 JR東日本色 | 5900 | 5310(税別) | |||
| 3021-7 | EF81 トワイライト(ホビーセンターカトー) | 6500 | ||||
| 3021-8 | EF81 ヒサシ付 JR東日本色 | 6300 | ||||
| 3022 | EF81 500 JR貨物色 | 6000 | ||||
| 3023-1 | EF64 1000 一般色 | 6200 | (10%税込) | 4960(税別) | ||
| 3023-3 | EF64 1001 茶色 | 6500 | (10%税込) | |||
| 3023-4 | EF64 1031 長岡車両センター | 6700 | (10%税込) | 2018.2再 | ||
| 3023-6 | EF64 1032 双頭連結器付 | 6700 | (10%税込) | 5360(税別) | ||
| 3023-7 | EF64 1030 長岡車両センター | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | 2020.6 | |
| 3024 | EF64 1000 一般色 クーラー搭載車 | 6200 | (10%税込) | 4960(税別) | 中止 | |
| 3024-1 | EF64 1000 JR貨物新更新色 | 6200 | (10%税込) | 4960(税別) | 2017.8中止 | |
| 3024-2 | EF64 1000 JR貨物新更新色 |
6400 | 5632(10%税込) | 5120(税別) | 〇 | 2023.2 |
| 3024-3 | EF64 1000 一般色 JR貨物クーラー搭載車 |
6400 | 5632(10%税込) | 5120(税別) | 〇 | 2023.2 |
| 3025 | EF60 500 特急色 | 6200 | ||||
| 3026 | EF60 一般色 | 5800 | ||||
| 3028 | ED75 一般形 | 5800 | ||||
| 3029 | ED75 耐寒形 | 5800 | ||||
| 3030 | ED75 700 | 5800 | ||||
| 3031 | ED79 | 6000 | (10%税込) | 4800(税別) | ||
| 3032-1 | EF65 500 特急色 | 6200 | ||||
| 3032-2 | EF65 一般色 | 6000 | (10%税込) | |||
| 3033 | EF65 JR貨物色 | 6200 | (10%税込) | 中止 | ||
| 3034 | EF210 | 6400 | (10%税込) | 5120(税別) | ||
| 3034-3 | EF210 100 シングルアームパンタグラフ | 6500 | (10%税込) | 5200(税別) | 2015.9再 | |
| 3034-4 | EF210 100番台 シングルアームパンタグラフ | 6500 | (10%税込) | 5200(税別) | 2017.10 | |
| 3035-1 | EF65 1000 | 6200 | ||||
| 3036 | EF200 | 6500 | (10%税込) | 中止 | ||
| 3036-1 | EF200 新塗色 | 6700 | (10%税込) | 5360(税別) | 2018.4再 2019.8 |
|
| 3036-2 | EF200(登場時塗装) | 6900 | (10%税込) | 5520(税別) | 2019.8 | |
| 3037 | EH500 | 9800 | (10%税込) | |||
| 3037-1 | EH500 3次形 | 9800 | (10%税込) | 7840(税別) | 2015.9再 | |
| 3037-2 | EH500 3次形 後期仕様 | 10200 | (10%税込) | 8160(税別) | 2018.12 | |
| 3037-3 | EH500 3次形 新塗装 | 10200 | (10%税込) | 2021.1 | ||
| 3038 | EF58 61 お召機(新仕様) | 6700 | (10%税込) | 6030(税別) | 2012.3 2018.5再 |
|
| 3039 | EF58 初期形大窓 青大将 | 6200 | (10%税込) | 4960(税別) | 2020.5 | |
| 3041 | EF64 0 前期形 一般色 | 6000 | (10%税込) | 中止 | ||
| 3041-1 | EF64 37 茶色 | 6200 | (10%税込) | 4340(税別) | 中止 | |
| 3041-3 | EF64 37 茶色 | 6300 | (10%税込) | 5040(税別) | 中止 | |
| 3042 | EF64 0 後期形 一般色 | 6000 | (10%税込) | 中止 | ||
| 3042-9 | EF64 77タイプ お召し ホビーセンターカトー | 7000 | (10%税込) | 6300(税別) | 2014.5 | |
| 3043 | EF64 0 JR貨物色 | 6300 | (10%税込) | |||
| 3044 | EF210 100 | 6400 | (10%税込) | |||
| 3045 | EH200 | 9800 | (10%税込) | 7840(税別) | ||
| 3045-1 | EH200 量産形 | 9800 | (10%税込) | 7840(税別) | 2015.10 | |
| 3045-2 |
EH200 量産形(JRFマークなし) |
11000 | 9680(10%税込) | 8800(税別) | 2024.1 | |
| 3046 | EF66 100 | 6600 | (10%税込) | 5280(税別) | 中止 | |
| 3046-1 |
EF66 100番台 |
6800 | 5984(10%税込) | 5440(税別) | 〇 | 2022.5 |
| 3047 | EF66 後期形 | 6500 | (10%税込) | |||
| 3047-2 | EF66 後期形 ブルートレイン牽引機 | 6500 | (10%税込) | 5200(税別) | 2014.3再 2018.6再 |
|
| 3047-3 | EF66 前期形 | 6500 | (10%税込) | 5200(税別) | 2019.4再 | |
| 3048 | EF58 初期形大窓ヒサシ付 青大将 | 6200 | (10%税込) | 2011.7 2018.3再 |
||
| 3049旧 | EF58 後期形小窓Hゴム(ヘッドマークなし) | 6000 | (10%税込) | 4,000(税別) | ||
| 3049 | EF58 後期形小窓Hゴムナンバープレート(155、157、159、160、167)「あかつき」「彗星」のヘッドマークが付属 | 6200 | (10%税込) | 2014.9再 2019.9 |
||
| 3049-1 | EF58 150 宮原運転所 | 6500 | ||||
| 3049-2 | EF58 150 宮原運転所 ブルー | 6500 | (10%税込) | 5200.(税別) | 2012.6 | |
| 3050 | EF58 60 お召予備機 | 6700 | (10%税込) | 5360(税別) | 2018.5再 | |
| 3051 | EF510 | 6800 | ||||
| 3051-1 | EF510-1 | 6800 | (10%税込) | 5440(税別) | ||
| 3053 | EF58小窓茶 かもめ牽引機 | 6200 | ||||
| 3055-1 | EF58 初期形 小窓 茶(かもめ牽引機) | 6200 | (10%税込) | 4960(税別) | ||
| 3056 | EF58 35 長岡運転所 | 6500 | (10%税込) | 5200(税別) | 2019.4再 | |
| 3057-1 | EF63 1次形 | 7000 | 6160(10%税込) | 5600(税別) | ○ | |
| 3057-2 | EF63 2次形 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | ||
| 3057-3 | EF63 1次形(ハイパーD対応基板)新仕様 | 7500 | ||||
| 3057-4 | EF63 2次形(ハイパーD対応基板)新仕様 | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | 2011.7 | |
| 3058-1 | EF62 前期形 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | ||
| 3058-3 | EF62 後期形 下関運転所 | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | ||
| 3058-4 | EF62 後期形 JR仕様 | 7500 | (10%税込) | 2017.11 | ||
| 3059 | EF510 0 (新仕様) | 6800 | (10%税込) | 5440(税別) | 2018.2再 | |
| 3060-1 | EF65 500 (P形) | 6900 | (10%税込) | 5520(税別) | 2016.11再 | |
| 3060-2 | EF65 500 (F形) | 6900 | (10%税込) | 5520(税別) | ||
| 3060-3 | EF65 500番台 P形特急色(JR仕様) | 7100 | (10%税込) | 5680 (税別) | 2020.5 | |
| 3061-1 | EF65 1000 後期形 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | 2016.7再 | |
| 3061-2 | EF65 1000 後期形(JR仕様 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | ○ | 2018.5 2019.5 |
| 3061-3 | EF65 1118 レインボー塗装機 | 7300 | (10%税込) | 5840(税別) | 2018.6 | |
| 3061-4 | EF65 2000 JR貨物2次更新色 | 7300 | (10%税込) | 5840(税別) | 2018.9 | |
| 3061-6 |
EF65 1000 下関総合車両所 |
8000 | 7040(10%税込) | 6400(税別) | ○ | |
| 3061-7 |
EF65 2000 復活国鉄色 |
8000 | 7040(10%税込) | 6400(税別) | ○ | 2023.12 |
| 3062-1 | EF15 標準形 | 6800 | (10%税込) | 6120(税別) | 2018.3再 | |
| 3062-2 | EF15 最終形 | 6800 | (10%税込) | 5440(税別) | ○ | |
| 3063 | EF16 | 6800 | (10%税込) | 5440(税別) | ||
| 3064-1 | EF80 1次形 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | ○ | |
| 3064-2 | EF80 1次形(ヒサシなし) | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | 2018.11 | |
| 3065-1 | EF510 500 北斗星色 | 7000 | ||||
| 3065-2 | EF510 500 カシオペア色 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | ○ | 2016.1再 |
| 3065-3 | EF510 500北斗星色 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | 2014.8 2018.3再 |
|
| 3065-4 | EF510 500JR貨物色 | 6800 | (10%税込) | 5440(税別) | 2014.9 | |
| 3065-5 | EF510 500 JR貨物色(銀) | 6800 | (10%税込) | 5440(税別) | 2016.10 | |
| 3066-1 | EF81一般 | 7400 | (10%税込) | 5920(税別) | ||
| 3066-2 | EF81 トワイライトエクスプレス色 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | 2018.11再 | |
| 3066-4 | EF81JR東日本色 双頭連結器付 | 7400 | (10%税込) | 5920(税別) | 2018.3再 | |
| 3066-5 | EF81 400 JR九州仕様 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | 2014.3 | |
| 3066-6 | EF81 お召し塗装機 JR仕様 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | 2015.5 2017.8 |
|
| 3066-8 | EF81 北斗星色 | 7500 | 6600(10%税込) | 6000(税別) | ○ | 2020.12 |
| 3066-A | EF81 カシオペア色 | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | 2020.8 | |
| 3066-D |
EF81 一般色 敦賀運転派出 |
7800 | 6864(10%税込) | 6240(税別) | 2023.12 | |
| 3067-1 | EF81 300 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | ○ | |
| 3067-2 | EF81 300 ホビーセンターカトー | 7900 | (10%税込) | (税別) | ||
| 3067-3 |
EF81 300 JR貨物更新車(銀) |
8100 | 7128(10%税込) | 6480(税別) | ○ | 2024.1 |
| 3067-A |
EF81 300 JR貨物更新車(ローズピンク)タイプ (ホビーセンターカトー製品) |
8100 | 8019(10%税込) | 7290(税別) | ○ | 2024.1 |
| 3068 | ED16 | 6500 | (10%税込) | 5200(税別) | 2016.4再 | |
| 3069 | EF57 | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | 2014.9再 2018.6再 |
|
| 3069-1 | EF57 1 | 7800 | (10%税込) | 6240(税別) | 2014.9 2018.6再 |
|
| 3070-1 | EF56 1次形 | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | 2013.7 | |
| 3070-2 | EF56 1次形 | 8100 | 7128(10%税込) | 6480(税別) | ○ | |
| 3071 | ED76 500 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | 2013.3 2016.1再 |
|
| 3071-9 | ED76 551ホビーセンターカトー | 7600 | (10%税込) | 2013.10 | ||
| 3072 | EF13 | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | 2016.2 2019.5 |
|
| 3073 | EF30 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | ○ | 2013.3 2016.12再 |
| 3075-2 |
ED75 0 後期形 |
7200 | (10%税込) | (税別) | ||
| 3075-3 | ED73 700 | 7000 | (10%税込) | (税別) | 2016.9 | |
| 3075-4 |
ED75 1000 前期形 |
8200 | 7216(10%税込) | 6560(税別) | ○ | 2023.9 |
| 3076-1 | ED79 シングルアームパンタグラフ | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | 2013.10 2016.2再 2021.1再 |
|
| 3077-1 | EF10 3次形 | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | 2014.3 | |
| 3077-9 | EF10 24関門タイプホビーセンターカトー | 8000 | (10%税込) | 6000(税別) | ||
| 3078 | ED19 | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | 2015.2 | |
| 3078-2 | ED19 (省形ヨロイ戸) | 7500 | (10%税込) | 2021.1 | ||
| 3079-1 | EF71 1次形 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | 2015.3 2018.7再 |
|
| 3080-1 | ED81 1次形 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | ○ | 2015.3 |
| 3081 | EF70 1000 | 7400 | (10%税込) | 5920(税別) | ○ | 2016.9 |
| 3082 | ED-70 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | 2017.3 | |
| 3084 | ED-62 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | 2017.10 | |
| 3085-1 | EF63 1次形 JR仕様 | 7800 | (10%税込) | 6240(税別) | 2018.7 | |
| 3085-2 | EF63 2次形 JR仕様 | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | 2017.10 | |
| 3085-3 | EF63 3次形 JR仕様 | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | 2017.9 | |
| 3086 | EH800 | 10000 | (10%税込) | 8000(税別) | 2017.11 | |
| 3087-2 | ED71 2次形 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | 2018.4 | |
| 3088-1 | EF65 0 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | 2018.4 | |
| 3088-9 | EF65 0 JR貨物(茶)タイプ ホビーセンターカトー | 7300 | 7227(10%税込) | 6570(税別) | ○ | 2020.6 |
| 3089-1 | EF65 1000 前期形 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | 2019.8 | |
| 3091-1 | EF64 0 1次形 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | 2020.10 | |
| 3092-1 | EF210 300 | 7500 | (10%税込) | 2021.4 | ||
| 3092-2 | EF210 300 (JRFマーク付) (特別企画品) | 7500 | 6600(10%税込) | 6000(税別) | ○ | 2021.4 |
| 3093-1 |
EF61 |
7200 | 6336 (10%税込) | 5760(税別) | ○ | 2022.4 |
| 3093-3 |
EF61 (茶) |
7200 | 6336(10%税込) | 5760(税別) | ○ | 2022.4 |
| 3094-4 |
EF60 500番台 特急色 |
7200 | 6336(10%税込) | 5760(税別) | ○ | 2022.4 |
| 3095 |
EF55 高崎運転所 |
13800 | 12144(10%税込) | 11040(税別) | ○ | 2023.8 |
| 3101 | アルプスの機関車 Ge4/4-V〈アルブラ線100周年ラッピング | 9000 | (10%税込) | (税別) | 2017.8 | |
| 3102 | アルプスの機関車 Ge4/4-U 631 | 9000 | (10%税込) | (税別 | 2018.2 | |
| 13001-3 | 西武E851 | 6500 | (10%税込) | (税別 | ||
| 16001-5 | 鹿島臨海ガールズパンツアー仕様 | 4200 | (10%税込) | 3780(税別) | 2018.6 | |
| 7001〜 | ディーゼル機関車 | |||||
| 7001 | DD13 | 3900 | 休止 | |||
| 7002 | DD51 | 4200 | ||||
| 7002-3 | DD51 北斗星 | 4500 | ||||
| 7003 | DE10 | 4200 | ||||
| 7007 | DF200 | 6300 | ||||
| 7007-1 | DF200 0番台 | 6800 | ||||
| 7007-2 | DF200 50番台 | 6800 | (10%税込) | 5440(税別) | ||
| 7007-3 | DF200 | 6800 | (10%税込) | 5440(税別) | ○ | 2018.1 |
| 7007-4 | DF200 50番台 | 6800 | (10%税込) | 5440(税別) | ○ | 2018.1 |
| 7007-5 | DF200 200 | 7100 | (10%税込) | 2021.2 | ||
| 7008-1 | DD51 後期 耐寒形 | 6300 | (10%税込) | |||
| 7008-2 | DD51 後期 耐寒形 北斗星 | 6500 | (10%税込) | 5200(税別) | 2016.2再 | |
| 7008-3 | DD51 後期 暖地形 | 6300 | (10%税込) | |||
| 7008-4 | DD51 後期 耐寒形 JR貨物A更新車 | 6500 | (10%税込) | 5200(税別) | ||
| 7008-5 | DD51 842 お召機 | 6600 | (10%税込) | 5200(税別) | ||
| 7008-6 | DD51 800番台 | 6500 | (10%税込) | 5200(税別) | 2018.2再 | |
| 7008-7 | DD51 500 中期 耐寒形 | 6700 | (10%税込) | 5360(税別) | 2014.9 2016.3再 2018.11再 |
|
| 7008-8 | DD51 500 中期 耐寒形(3灯形) | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | 2014.8 2016.3再 |
|
| 7008A | DD51 800 愛知機関区 JR貨物色 | 7100 | 6248(10%税込) | 5680(税別) | ○ | 2018.4 |
| 7008B | DD51 800 愛知機関区 一般色 【特別企画品】 | 7100 | (10%税込) | 5680(税別) | 2018.4 | |
| 7008C | DD51 1043 下関総合車両所 | 7500 | 6600(10%税込) | 6000(税別) | ○ | 2020.2 |
| 7008F | DD51 後期 耐寒形 北斗星 | 7300 | 6424(10%税込) | 5840(税別) | 2020.12 | |
| 7008G |
DD51 800番台 高崎車両センター |
7300 | 6424(10%税込) | 5840(税別) | ||
| 7008H |
DD51 後期 耐寒形 JR仕様 |
8000 | 7040(10%税込) | 6400(税別) | ○ | 2023.11 |
| 7008J |
DD51 後期
耐寒形 JR貨物A更新色 |
8000 | 7040(10%税込) | 6400(税別) | ○ | 2023.11 |
| 7009 | DF50 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | ||
| 7009-1 | DF50 四国形 | 7000 | (10%税込) | 4760(税別) | ||
| 7009-2 | DF50 茶 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | 2016.2 2019.5 |
|
| 7010-1 | DD54 ブルートレイン牽引機 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | ○ | 2020.3再 |
| 2010-2 | DD54 中期形 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | 2017.12 | |
| 7010-3 | DD54 初期形 お召機 | 7500 | (10%税込) | 6000(税別) | ||
| 7010-4 | DD54 初期形 | 7000 | (10%税込) | 5600(税別) | 2017.12 | |
| 7011-1 | DE10 耐寒形 | 6300 | (10%税込) | 2014.3再 | ||
| 7011-2 | DE10 暖地形 | 6300 | (10%税込) | 5040(税別) | 2014.3再 | |
| 7011-3 | DE10 JR貨物更新色 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | 2020.3 | |
| 7011-4 | DE10 JR九州仕様 | 7200 | (10%税込) | 5760(税別) | ○ | 2020.8 |
| ホビーセンター | DE10 1195 JR九州仕様(登場時) | 7273 | 8000(10%税込) | 7273(税別) | ○ | 2020.10 |
| 7012-1 | DD13 初期形 | 6200 | (10%税込) | 4960(税別) | 2013.8 | |
| 7013 | DD16 | 6800 | (10%税込) | 5440(税別) | 2014.3 2018.1再 |
|
| DD16 300ラッセル式除雪車セットは10-1127です | ||||||
| 7014-1 | DD13後期形 | 6500 | (10%税込) | 4875(税別) | 2016.4 | |
| 05102831 | LKBR110形DBVIレッド ホビーセンター | 19500 | (10%税込) | 15600(税別) | 2015.4 | |
| 5280 | アルプスの青いレストランカー WR3811 <GOURMINO> | 4000 | (10%税込) | 3200(税別) | 2020.2 | |
| 4001〜 | 電 車 | |||||
| 4001-1 | クハ103 ATC車ブルー | 1400 | ||||
| 4002-1 | モハ102 ブルー | 1000 | ||||
| 4003-1 | モハ103 ブルー (M) | 3400 | ||||
| 4004-1 | サハ103 ブルー | 1000 | ||||
| 4005-1 | モハ103 ブルー | 1100 | ||||
| 4006-1 | クハ103 非ATC車 ブルー | 1400 | ||||
| 4001-2 | クハ103 ATC車 オレンジ | 1400 | ||||
| 4002-2 | モハ102 オレンジ | 1000 | ||||
| 4003-2 | モハ103 オレンジ (M) | 3400 | ||||
| 4004-2 | サハ103 オレンジ | 1000 | ||||
| 4005-2 | モハ103 オレンジ | 1100 | ||||
| 4006-2 | クハ103 非ATC車 オレンジ | 1400 | ||||
| 4002-3 | モハ102 ウグイス | 1000 | ||||
| 4004-3 | サハ103 ウグイス | 1000 | ||||
| 4005-3 | モハ103 ウグイス | 1100 | ||||
| 4001-4 | クハ103 ATC車 カナリア | 1400 | ||||
| 4002-4 | モハ102 カナリア | 1000 | ||||
| 4003-4 | モハ103 カナリア (M) | 3400 | ||||
| 4004-4 | サハ103 カナリア | 1000 | ||||
| 4005-4 | モハ103 カナリア | 1100 | ||||
| 4006-4 | クハ103 非ATC車 カナリア | 1400 | ||||
| 4002-5 | モハ102 エメラルドグリーン | 1000 | ||||
| 4004-5 | サハ103 エメラルドグリーン | 1000 | ||||
| 4005-5 | モハ103 エメラルドグリーン | 1100 | ||||
| 4007 | モロ181 | 1500 | ||||
| 4008 | サロ181 | 1200 | 840(税別) | |||
| 4009 | サシ181 | 1200 | ||||
| 4010 | モハ181 (M) | 3800 | ||||
| 4011 | サハ180 | 1200 | ||||
| 4013 | モハ181 | 1500 | ||||
| 4014 | モハ180 | 1200 | ||||
| 4140 | クロハ181 | 2500 | ||||
| 4141 | クハ181 | 2500 | ||||
| 4143 | モロ180 | 1200 | ||||
| 4016 | モハ152 (M) | 3800 | ||||
| 4017 | モハ153 | 1300 | ||||
| 4018 | サハシ153 | 1200 | ||||
| 4019 | サロ152 | 1300 | 910(税別) | |||
| 4020 | モハ152 | 1500 | ||||
| 4132 | モハ205 | 1300 | 910(税別) | |||
| 4169 | クハ153 500 高運転台 | 2000 | 1600(税別) | |||
| 4235 | クハ153 低運転台 | 1800 | ||||
| 4039 | サハ153 | 1400 | ||||
| 4059-6 | サロ163 | 1300 | ||||
| 4021 | クモニ143 | 1900 | ||||
| 4024 | サハシ455 | 1200 | 960(税別) | |||
| 4312 | クハ455 | 2000 | ||||
| 4313 | クモハ457 | 2000 | ||||
| 4314 | サロ455 | 1300 | ||||
| 4314-1 | サロ455 グリーン帯なし | 1300 | 2013.7 | |||
| 4437-1 | モハ456 (M) | 3800 | ||||
| 4438-1 | モハ456 | 1500 | ||||
| 4031-1 | サロ481 | 1200 | ||||
| 4032-1 | サシ481 | 1200 | 960(税別) | |||
| 4035-1 | サハ481 | 1200 | 960(税別) | |||
| 4047-1 | クハ111 2000 湘南色 | 1700 | ||||
| 4048-1 | モハ112 2000 湘南色 (M) | 3600 | ||||
| 4049-1 | モハ113 2000 湘南色 | 1100 | ||||
| 4050-1 | サロ110 1200 湘南色 | 1100 | ||||
| 4051-1 | クハ111 2100 湘南色 | 1700 | ||||
| 4052-1 | モハ112 2000 湘南色 | 1200 | ||||
| 4099-1 | サハ111 2000 湘南色 | 1100 | ||||
| 4159 | サロ124 湘南色 | 1700 | ||||
| 4147 | サロ124 横須賀色 | 1700 | 休止 | |||
| 4053 | クハ165 | 1800 | ||||
| 4054 | クモハ165 | 1800 | ||||
| 4055 | モハ164 (M) | 3800 | ||||
| 4057 | サハシ165 | 1200 | ||||
| 4058 | モハ164 | 1500 | ||||
| 4059 | サロ165 | 1300 | ||||
| 4059-4 | サロ165 グリーン帯なし | 1300 | ||||
| 4276 | モハ165 | 1300 | ||||
| 4277 | クハ165 ヘッドライト・シールドビーム仕様 | 2000 | ||||
