2023.11.15インターネットのみ前金入金現金価格      
 定価変更の場合、予告無く販売価格が変わりますご了承ください
オーダー商品は、
問屋在庫の無い場合もあります
 10%
税込
当店在庫 メーカー在庫予定他
11-000〜 車両アクセサリー 本体価格 販売価格税込  販売価格(税別)
台 車 (10%税込)
11-030 TR201 カプラー長(ビス止) 450  
11-031 DT21 カプラー長(ビス止) 450  
11-033 TR69カプラー長(ビス止) 450  
11-035 TR58カプラー長(ビス止) 450  
11-036 DT32カプラー長(ビス止) 450  
11-097 小形車両用台車 通勤電車2 300   300(税別)
11-098 小形車両用台車 急行電車1 300   300(税別)
11-099 小形車両用台車 通勤電車1 300   300(税別)
 
8016D ホキ2200台車TR211(ホビーセンター) 300   300(税別)
動力ユニット  
11-103 動カユニット ポケットライン用 1500   1200(税別) 中止
11-104 動カユニット ポケットライン チビ客車用 1500   1200(税別) 中止
11-105 小形車両用動力ユニット 通勤電車1 2000   1440(税別)
11-106 小形車両用動力ユニット 急行電車1 2000   1440(税別)
11-107 小形車両用動力ユニット 通勤電車2 2000   1440(税別)
11-108

チビ電用動力ユニット

2500

2200 (10%税込)

2000(税別)
11-109 チビ凸用動力ユニット  2500

2200 (10%税込) 

2000 (税別)    
11-110 チビ客車用動力ユニット  2500

2200 (10%税込) 

 2000(税別)    
前尾照灯、室内灯  
11-204 新室内灯セット  400   360(税別) 中止
11-206 新室内灯セット 6両分入  2000   1600(税別) 中止
11-208 室内灯セット E26系用 6両分入 2000 1760(10%税込)  1600(税別) 中止
11-209 白色室内灯セット 700 639(10%税込)  630(税別) 休止
11-211 LED室内灯クリア 720  713(10%税込) 648(税別)
11-212 LED室内灯クリア 6両分入 3600  3168(10%税込) 2880(税別)
11-213 LED室内灯クリア(電球色) 720  713(10%税込) 648(税別)
11-214 LED室内灯クリア 6両分入(電球色) 3600  3168(10%税込) 2880(税別)
11-221 LED室内灯クリア 285系用 7両セットサンライズ 4400 3872(10%税込) 3520(税別) 2016.7
11-222 LED室内灯クリアE26系用 6両分入 3800 3344(10%税込) 3040(税別) 2016.1
11-223 LED室内灯クリアキハ58系用 5両分入11-225に変更 3600 3168(10%税込  2880(税別) 2024.2
11-224  LED室内灯クリア 651系用 11両分入 7000 6160(10%税込) 5600 (税別)    
11-225  LED室内灯クリア キハ85系用 4両分入 3200 2816(10%税込)  2560(税別    2024.2
ヘッドマークセット  
11-351 ヘッドマークセット EF65 1000用(国鉄) 1200  1056(10%税込  960(税別)
トレインマーク変換装置  
11-319 トレインマーク キハ82系用セット  1500 (10%税込)  1200(税別)
11-320 バックサイン 20系客車用セット 1100  (10%税込) 990(税別)
11-321 トレインマーク変換装置 485系用  1600 1408(10%税込)  1280(税別) 中止
11-322 トレインマーク変換装置 24系用 1600 (10%税込)  1280(税別) 中止
11-323 トレインマーク変換装置 183系/583系用 1600 (10%税込)  中止
11-324 トレインマーク485系ボンネット用(国鉄・イラスト) 2000  (10%税込)   1600(税別) 2012.12
11-325 トレインマーク変換装置485系300番台(国鉄・イラスト) 2000  (10%税込) 1600(税別) 2012.12
11-326 トレインマーク変換装置 581系・583系(文字) 1600 1408(10%税込)  1280(税別) 2014.11
11-327 トレインマーク変換装置 581系・583系(イラスト) 1600 (10%税込)  1280(税別) 2014.11
11-328 トレインマーク変換装置 485系200番台(国鉄・イラスト) 1600  1408(10%税込) 1280(税別) 2018.5
 
11-351 ヘッドマークセット EF65 1000用(国鉄) 1200  1056(10%税込) 960(税別)
11-352 ヘッドマークセット ED76用(国鉄) 1200 1056(10%税込)  960(税別)
11-353 ヘッドマークセット 九州ブルートレイン用JR 2100 1848(10%税込)  1680(税別) 中止
マークレタリングシート  
11-387 グリーン車マーク レタリングシート 500 (10%税込) 
 
パンタグラフ  
11-401 直流パンタグラフ PS14 (2個入) 400 396(10%税込)  360(税別)
11-403 直流下枠交差パンタグラフ PS22 (2個入)    400  (10%税込)
11-404 直流パンタグラフPS16 Aタイプ (2個入)    300  (10%税込
11-405 阪急用パンタグラフPT4806‐B‐M (2個入) 400 396(10%税込  360(税別)
11-419 交直流パンタグラフ PS16 (2個入) 400  (10%税込
11-420 直流パンタグラフPS16 Bタイプ (2個入)    400 (10%税込 
11-421 シングルアームパンタグラフPS33C(2個入) 500  (10%税込
11-422 シングルアームパンタグラフPS35C(2個入) 500  (10%税込
 
4432F モハ885パンタグラフ 500  
 
11-501 GM5モーター 1000  (10%税込 800(税別)
11-505 DF50 メイクアップパーツ 2000 1760(10%税込  1600(税別)
11-506 スハ43 メイクアップパーツ 1200  
 
028097 DF50 黒Hゴム全面ガラス 600  
行先表示  
11-512 321系行先表示セット JR京都線・神戸線 1200  
11-513 321系行先表示セット JR宝塚線 1600  
11-514 223系2000番台行先表示セット「新快速」 1500 1320 (10%税込 1200(税別)
11-515 223系2000番台行先表示セット「快速」 1400 1232(10%税込  1120(税別)
グレードアップパーツ  
11-551 50系客車グレードアップパーツ 1600  1408(10%税込 1280(税別) 2016.1
11-561 トラ90000 空荷用金網パーツセット (2両入)] 1100 1210(10%税込  1100(税別)
11-562 トラ90000 空荷用金網パーツセット (10両分入 4500  
 
車 輪  
11-605 中空軸車輪(ビス止め台車用・銀) (6個入)      500   450(税別)
11-606 中空軸車輪(ビス止め台車用・黒) (6個入)   500   450(税別)
11-607 旧型国電用スポーク車輪T用(16個入) 2400 2112(10%税込 1920(税別) 2016.3
11-608 旧型国電用スポーク車輪M用(8個入) 1600  1408(10%税込 1280(税別) 2016.3
11-609 旧形客車用スポーク車輪(車軸長)16個入 2400  2112(10%税込 1920(税別) 2016.5
 11-610  中空軸車輪(スナップ式台車用・銀)<車軸短> 8個入 500    450(税別)     
 11-611  中空軸車輪(スナップ式台車用・黒)<車軸短> 8個入 500    450(税別)     
カ プ ラ ー  
11-702 KATOカプラーN (20個入)   400  440(10%税込 400(税別)
11-703 KATOカプラー密連形A黒 (20個入)   400  440(10%税込 400(税別)
11-704 KATOカプラー密連形Aグレー (20個入)   400  440(10%税込 400(税別)
11-705 KATOカプラー密連形B黒 (20個入)   400  440(10%税込 400(税別)
11-706 KATOカプラー密連形Bグレー (20個入)   400  44010%税込 400(税別)
11-707 KATOカプラーNグレー (20個入)   400 440(10%税込 400(税別)
11-710 マグネ・マティック カプラーMT−7 (2個入)   400 440 (10%税込 400(税別)
11-711 マグネ・マティック カプラーMT−10 (2個入)  400 440 (10%税込 400(税別)
11-712 マグネ・マティック カプラーNo.2001 (2個入)  1100 1089(10%税込 990(税別)
11-716 スタンダードゲージ 1800  
11-717 マグネ・マティック カプラー用スプリング (12個入)  400 440 (10%税込 400(税別)
11-719 カプラー組立冶具 2300 2024 (10%税込 1840(税別)
11-720 カプラー組立クロスピンセット 1000  
11-721 KATOカプラーN JP A (20個入) 400  440(10%税込 400(税別) 2013.6
11-722 KATOカプラーN JP B (20個入) 400  440(10%税込 400(税別)
11-730 KATOカプラー密連形 #2 新性能電車用・長 500  550(10%税込 500(税別) 2016.8
11-731 KATOカプラー密連形 #2 新性能電車用・短 500  550(10%税込 500(税別) 2016.8
ホビーセンターカトー  
z01-0041 アーノルドカプラー 300  330(10%税込 300(税別)
z01-0042 カプラースプリング 400 440(10%税込 400(税別)
 
z01-0224 EF66前期形ナックルカプラー 400 440(10%税込 400(税別)
z01K0224 ナックルカプラー(灰) 400  440(10%税込 400(税別)
z01M0224 ナックルカプラー(銀) 400  440(10%税込 400(税別)
z01N0224 ナックルカプラー(濃灰) 400  440(10%税込 400(税別)
z01-0239 ナックルカプラー(長)(黒) 400  440(10%税込 400(税別)
z01K0239 ナックルカプラー(長)(灰) 400  44010%税込 400(税別)
z01P0239 ナックルカプラー(長)(少し濃い灰) 400  440(10%税込 400(税別)
 
z01-0282  CSナックルカプラー  400  440(10%税込 400(税別     
28-271-1

KATOナックルカプラーセット(黒) アーノルドカプラー取付車
Z05-1376 ナハフ11かもめナックルカプラーの互換製品

800   880(10%税込  800(税別 ○   
28-272-1  KATOナックルカプラーセット短(黒
Z01-0224
 EF66 前期形ナックルカプラーの互換製品です
 600  660(10%税込  600(税別  ○  
28-272-2 

KATOナックルカプラーセット短(グレー)
Z01K0224 ナックルカプラー()の互換製品です

 600 660 (10%税込 600(税別   ○  
 28-270

KATOナックルカプラー(黒)センタリングバネ付
Z05-0746 ビジネスカーナックルカプラーと同等の製品です。

  600 660 (10%税込 600(税別   ○  
             
z02-1522 9600ナックルカプラー 600 660(10%税込  600(税別)
 
z03-0016 301トラクションタイヤ 400 440(10%税込  400(税別)
z03-0274 5.6Фトラクションタイヤ 400 440(10%税込  400(税別)
 
 
z04-0140 ダミーカプラー 400  440(10%税込 400(税別)
z04-0134 415 スカート黒 400 440(10%税込 400(税別)
 
z05-1376 ナハフ11かもめナックルカプラー 600  66010%税込 600(税別)
z05N1376 スロネフE26ナックルカプラー 600 660 (10%税込 600(税別)
z05K1376 EH200ナックルカプラー 600 660(10%税込  600(税別)
 
z08-0282 CSナックルカプラー 400  440(10%税込 400(税別)
z08Q0282 CSナックルカプラー(灰) 400  440(10%税込 400(税別)
 
28-088 マグネティックカプラーOS 500  550(10%税込 500(税別)
28-149 マグネティックカプラーS長(自動解放機能付) 500  550(10%税込 500(税別)
28-150 マグネティックカプラーS短(自動解放機能付) 500 550(10%税込  500(税別)
28-187 車間短縮ナックルカプラー黒ボギー貨車用 800 880 (10%税込 800(税別)
28-188 車間短縮ナックルカプラー灰ボギー貨車用 800  880(10%税込 800(税別)
z02-2432 長野式集煙装置 500  550(10%税込 500(税別)(10%税込
1023 MAICROカプラー(001 02 009)完成 1380  1518(10%税込 1380(税別)
1024 MAICROマグネ・マティックカプラー(001 02 011) 880  968(10%税込 880(税別)
28-193 スポーク車輪 16個入 2000  1980(10%税込 1800(税別)
28-194 スポーク車輪 8個入 1000 990 (10%税込 900(税別)
28-213 スポーク車輪 車軸短 2000 1980 (10%税込 1800(税別)
ユニトラック 線路セット  
20-806 島式ホームセット            1800  (10%税込 1440(税別)
20-815 対向式ホームセット           1800  (10%税込 1440(税別)
20-823 カーブ鉄橋セットR448-60°(緑) 6500  (10%税込 5200(税別)
20-824 カーブ鉄橋セットR481-60°(非電化・朱) 4800  (10%税込 3840(税別)
20-841 複線プレート線路セット         13000   生産中止
20-850 M1 エンドレス基本セット マスター1 7000  (10%税込 5600(税別)
20-851 M2 待避線付エンドレス基本セット マスター2 13500  (10%税込 10400(税別)
20-860 V1 島式ホーム用待避線電動ポイントセット 6500  (10%税込 5200(税別)
20-861 V2 立体交差線路セット 7500  (10%税込 6000(税別)
20-862 V3 車庫用引込線電動ポイントセット 10000  (10%税込 8000(税別)
20-863 V4 対向式ホーム用行違線電動ポイントセット 7600  (10%税込 6080(税別)
20-864 V5 内側複線用エンドレスセット 2900  (10%税込 2320(税別)
20-865 V6 外側複線用エンドレスセット 3100  (10%税込 2480(税別)
20-866 V7 複線両渡り電動ポイントセット 6400  (10%税込 5120(税別)
20-867 V8 平面交差90°クロスセット 3000  (10%税込 2400(税別) 休止
20-868 V9 平面交差15°左クロスセット 4500  (10%税込 3600(税別) 休止
20-869 V10 平面交差15°右クロスセット 4500  (10%税込 3600(税別) 休止
20-870 V11 複線線路セット(R414/381) 8400  (10%税込 6720(税別)
20-871 V12 複線線路立体交差セット 17200  (10%税込 13760(税別)
20-872 V13 複線高架線路セット(R414/381) 14600  (10%税込 11680(税別)
20-873 V14 内側複線線路セット(R315/282) 8000  (10%税込 6400(税別)
20-874 V15 複線駅構内線路セット 4300  (10%税込 3440(税別)
20-875 複線駅構内延長線路 800  (10%税込 800(税別)
20-876 V16 外側複線線路セット(R480/447) 9500  (10%税込 7600(税別)
20-877 V17複線スラブ軌道線路セット 6000  (10%税込 4800(税別)
ユニトラックコンパクト線路セット  
20-890 CV-1 ユニトラックコンパクト エンドレス基本セット 2200  (10%税込 1760(税別) 注文のみ
20-891 CV-2 ユニトラックコンパクト 交換線電動ポイントセット 5800 (10%税込  4640(税別) 注文のみ
20-892 CV-3 ユニトラックコンパクト 交差線路入エンドレスセット 3600  (10%税込 2880(税別) 注文のみ
ユニトラム 路面軌道セット・拡張セット  
40-800 V50 ユニトラム 路面軌道基本セット 18000  (10%税込 14400(税別) 注文のみ
40-801 V51 ユニトラム 路面軌道拡張セット 14000 (10%税込  11200(税別) 注文のみ
40-802 V52 ユニトラム 直線拡張セット 8500  (10%税込 6800(税別) 注文のみ
40-803 V53 ユニトラム 鉄道乗入れ拡張セット 9500  (10%税込 7600(税別) 注文のみ
40-804 V54 ユニトラム エンドレス拡張セット 3700  (10%税込 2960(税別) 注文のみ
40-820 ユニトラム拡張セット 街並 3700  (10%税込 2960(税別) 注文のみ
40-821 ユニトラム拡張セット 街角 4900  (10%税込 3920(税別) 注文のみ
 
20-000〜 ユニトラック 線路  
単品 レールは合計¥1000(税抜)以上より定価より20%OFFです  
20-000 直線線路 248mm (4本入) 760  (10%税込 684(税別)
20-010 直線線路 186mm (4本入) 680  (10%税込 612(税別)
20-015 アシュピット線路186o(2本入) 500  (10%税込 450(税別) 2016.6
20-016 開放ピット線路186o(4本入) 1200  (10%税込 960(税別) 2016.12
 
20-020 直線線路 124mm (4本入) 640  (10%税込 576(税別)
20-021 踏切線路 124mm 単・複線兼用 (1本入) 200  (10%税込 180(税別)
20-026 リレーラー線路 124mm 450  (10%税込 405(税別) 2017.6
20-027 踏切線路#2   124mm 1200  (10%税込 960(税別) 2017.6
20-030 直線線路 64mm (2本入) 350  (10%税込 315(税別)
20-032 アンカプラー線路 64mm (1本入) 500  (10%税込 450(税別)
20-040 直線線路 62mm (4本入) 600  (10%税込 540(税別)
20-041 フィーダー線路 62mm (1本入) 450  (10%税込 405(税別)
20-045 ジョイント線路 62mm (2本入) 350  (10%税込 315(税別)
20-046 車止め線路A 62mm (2本入) 600  (10%税込 540(税別)
20-047 車止め線路B 62mm (2本入) 600  (10%税込 540(税別)
20-048 車止め線路C 50mm (2本入) 600  (10%税込 540(税別)
20-050 スライド線路 78〜108mm (1本入) 600  (10%税込 540(税別)
20-060 車止め線路D 35mm 2本 600  (10%税込 540(税別)
20-063 車止め線路A 66mm (標識灯点灯仕様) 900  (10%税込 810(税別) 2017.11
20-064 車止め線路C 66mm (標識灯点灯仕様 900  (10%税込 810(税別) 2017.11
20-091 端数線路セット 1200  (10%税込 960(税別)
20-092 端数線路セットB 1200 (10%税込  960(税別)
20-100 曲線線路 R249−45° (4本入) 680  (10%税込 612(税別)
20-101 曲線線路 R249−15° (4本入) 650  (10%税込 585(税別)
20-110 曲線線路 R282−45° (4本入) 760  (10%税込 684(税別)
20-111 曲線線路 R282−15 °(4本入) 650  (10%税込 585(税別)
20-120 曲線線路 R315−45° (4本入) 760  (10%税込 684(税別)
20-121 曲線線路 R315−15° (4本入) 650  (10%税込 585(税別)
20-130 曲線線路 R348−30° (4本入) 760  (10%税込 684(税別)
20-132 曲線線路 R348−45° (4本入) 840  (10%税込 756(税別)
20-140 曲線線路 R381−30° (4本入) 760 (10%税込  684(税別)
20-150 曲線線路 R718−15° (4本入) 640 (10%税込  576(税別)
20-160 曲線線路 R481−15° (4本入) 640  (10%税込 576(税別)
20-170 曲線線路 R216−45° (4本入) 680 (10%税込  612(税別)
20-171 曲線線路 R216−15° (4本入) 650  (10%税込 585(税別)
 
20-202 電動ポイント6番 (左)          2000  (10%税込 1600(税別)
20-203 電動ポイント6番 (右)         2000  (10%税込 1600(税別)
20-210 複線両渡りポイント(ダブルクロス) 5600  (10%税込 4480(税別)
20-220 電動ポイント4番 (左)          2800 (10%税込  2240(税別)
20-221 電動ポイント4番 (右)          2800  (10%税込 2240(税別)
20-222 電動Y字ポイント2番          2400  (10%税込 1920(税別)
20-300 交差線路15°(左)           1100  (10%税込 880(税別)
20-301 交差線路15°(右)            1100  (10%税込 880(税別)
20-320 交差線路90°             1400 (10%税込  1120(税別)
ユニトラック コンパクト線路  
20-172 ユニトラックコンパクト曲線線路R183-45°(4本入) 680  (10%税込 612(税別)
20-174 ユニトラックコンパクト曲線線路R150-45°(4本入) 680 (10%税込  612(税別)
20-176 ユニトラックコンパクト曲線線路R117−45° (4本入) 680  (10%税込 612(税別) 2012.9
20-240 ユニトラックコンパクト電動ポイントR150-45左 3000 (10%税込  2400(税別)
20-241 ユニトラックコンパクト電動ポイントR150-45右 3000  (10%税込 2400(税別)
ユニトラック 複線プレート線路  
20-001 複線プレート直線線路248mm (2本入) 1700   1530(税別) 生産中止
20-002 複線プレートフィーダー線路248mm(1本入) 1550   1395(税別) 生産中止
20-003 複線勾配直線線路248mm (1本入) 1600   1440(税別) 生産中止
20-011 複線プレート直線線路186mm (2本入) 1600  (10%税込 1440(税別)
20-022 複線プレート直線線路124mm (2本入) 1500 (10%税込  1350(税別)
20-112 複線プレート曲線線路R315/282-45°(2本入) 1700   1530(税別) 生産中止
ユニトラック 複線線路  
20-004 複線直線線路 248mm (2本入) 900  (10%税込 810(税別)
20-012 複線直線線路 186mm (2本入) 850 (10%税込  765(税別)
20-023 複線直線線路 124mm (2本入) 800  (10%税込 720(税別)
20-042 複線直線線路 62mm (2本入) 700 (10%税込  630(税別)
20-043 複線フィーダー線路セット 1150 (10%税込  920(税別)
20-051 複線拡幅線路 310mm 左 1200  (10%税込 960(税別)
20-052 複線拡幅線路 310mm 右 1200  (10%税込 960(税別)
20-181 複線曲線線路 R414/381-45°(2本入) 1000  (10%税込 800(税別)
20-182 複線アプローチ線路R414/381-22.5°(左右各1本入) 900  (10%税込 720(税別)
20-183 複線曲線線路 R315/282-45°(2本入) 1000  (10%税込 800(税別)
20-184 複線アプローチ線路R315/282-22.5°(左右各1本入) 900 (10%税込  810(税別)
20-185 複線曲線線路R480/447-45°(2本入) 1300  (10%税込 1040(税別)
20-186 複線アプローチ線路R480/447-22.5°(左右各1本入) 1100 (10%税込  880(税別)
20-230 複線片渡りポイント4番左 4500 (10%税込  3600(税別)
20-231 複線片渡りポイント4番右  4500 (10%税込  3600(税別)  ○  
ユニトラック複線スラブ軌道線路  
20-006 複線スラブ軌道線路 248mm (2本入) 900  (10%税込 810(税別)
20-014 複線スラブ軌道線路 186mm (2本入) 620  (10%税込 558(税別)
20-025 複線スラブ軌道線路 124mm (2本入) 580  (10%税込 522(税別)
20-044 複線スラブ軌道線路 62mm (2本入) 700  (10%税込 630(税別)
20-049 複線スラブ軌道フィーダー線路セット 1150  (10%税込 920(税別)
20-187 複線スラブ軌道曲線線路 R414/381-45°(2本入) 800  (10%税込 720(税別)
20-188 複線スラブ軌道アプローチ線路R414/381-22.5°(左右各1本入) 900  (10%税込 810(税別)
 
ユニトラック 単線高架線路  
20-400 単線高架直線線路 248mm (2本入) 900  (10%税込 810(税別)
20-410 単線高架直線線路 186mm (2本入) 880  (10%税込 792(税別)
20-420 単線高架直線線路 124mm (2本入) 860 (10%税込  774(税別)
20-440 単線高架直線線路 62mm (2本入) 840  (10%税込 756(税別)
20-505 単線高架曲線線路 R249-45° (2本入) 900  (10%税込 810(税別)
20-510 単線高架曲線線路 R282-45° (2本入) 940  (10%税込 846(税別)
20-520 単線高架曲線線路 R315-45°(2本入) 940  (10%税込 846(税別)
20-530 単線高架曲線線路 R348-45° (2本入) 980  (10%税込 882(税別)
20-531 単線高架曲線線路 R348-30° (2本入) 900  (10%税込 810(税別)
20-540 単線高架曲線線路 R381-30° (2本入) 900 (10%税込  810(税別)
ユニトラック 複線高架線路  
20-401 複線高架直線線路 248mm (2本入) 1500  (10%税込 1200(税別)
20-411 複線高架直線線路 186mm (2本入) 1400  (10%税込 1120(税別)
20-422 複線高架直線線路 124mm (2本入) 1300 (10%税込  1040(税別)
20-544 複線高架曲線線路 R414/381-45°カント付(2本入) 1600 (10%税込  1280(税別)
20-545 複線高架アプローチ線路R414/381-22.5°(左右各1入) 1100 (10%税込  880(税別)
ユニトラック トラス鉄橋  
20-430 単線トラス鉄橋 朱 1000  (10%税込 800(税別)
20-431 単線トラス鉄橋 緑 1000  (10%税込 800(税別)
20-432 単線トラス鉄橋 灰 1000 (10%税込  800(税別)
20-435 複線トラス鉄橋 緑 1800   1440(税別) 生産中止
20-436 複線トラス鉄橋 ライトブルー 1800  (10%税込 1440(税別)
20-437 複線トラス鉄橋 ライトグリーン 1800  (10%税込 1440(税別)
20-439 複線トラス鉄橋ライトグリーン 1800  (10%税込 1440(税別)
ユニトラック ガーダー鉄橋  
20-450 単線プレートガーダー鉄橋 朱 900 (10%税込  810(税別)
20-451 単線プレートガーダー鉄橋 緑 900  (10%税込 810(税別)
20-452 単線プレートガーダー鉄橋 灰 900 (10%税込  810(税別)
20-453  単線プレートガーダー鉄橋186mm(銀) 900  (10%税込 810(税別)    
20-454   単線プレートガーダー鉄橋 186mm黒 900  (10%税込  810(税別)    
20-455 複線プレートガーダー鉄橋(ライトブルー) 1800  (10%税込 1440(税別)
20-456 複線プレートガーダー鉄橋(ライトグリーン) 1800  (10%税込 1440(税別)
20-457 複線プレートガーダー鉄橋(グレー) 1800  (10%税込 1440(税別)
20-458  複線プレートガーダー鉄橋186mm(黒)  1800  (10%税込 1620(税別)    
20-460 単線デッキガーダー鉄橋 朱 800 (10%税込  630(税別)
20-461 単線デッキガーダー鉄橋 緑 800  (10%税込 630(税別)
20-462 単線デッキガーダー鉄橋 灰 800  (10%税込 630(税別)
20-465 単線デッキガーダー曲線鉄橋R448-15°朱 1000 (10%税込  800(税別)
20-466 単線デッキガーダー曲線鉄橋R448-15°緑 1000 (10%税込  800(税別)
20-467 単線デッキガーダー曲線鉄橋R448-15°灰 1000 (10%税込  800(税別)
20-470 単線デッキガーダー曲線鉄橋R481-15°朱 1000  (10%税込 800(税別) 2017.9
20-471 単線デッキガーダー曲線鉄橋R481-15°緑 1000  (10%税込 800(税別) 2017.9
20-472 単線デッキガーダー曲線鉄橋R481-15°灰 1000 (10%税込  800(税別) 2017.9
 
ユニトラック 自動制御機器  
20-605 3灯式自動信号機 3500 (10%税込  2800(税別)
20-421 信号機用高架橋124mm(線路なし) 180  (10%税込 180(税別)
20-652 自動踏切S 基本セット 18000 (10%税込  14400(税別)
20-653 自動踏切S 複線化セット 6500  (10%税込 5200(税別)
20-654 センサー線路用延長ケーブル 800 (10%税込  720(税別)
24-844 自動信号機電源(HO共用) 1800 (10%税込  1620(税別)
24-845 信号機延長コード(HO共用) 250 (10%税込  225(税別)
20-651 自動踏切複線アダプター(20-652に互換なし) 4500  (10%税込 2700(税別)
20-602  
ユニトラック 付属機器  
20-283 電動ターンテーブル 27000  (10%税込 21600(税別)
20-284 ターンテーブル隣接線路フィーダーキット 900  (10%税込 810(税別)
20-285 ターンテーブル拡張線路セッと(直線) 1800  (10%税込 1440(税別)
20-286 ターンテーブル拡張線路セッと(曲線) 1800  (10%税込 1440(税別)
20-287 電動ターンテーブル延長コード 150cm 2000 (10%税込  1600(税別)
20-901 テンプレート 2000   1800(税別) 生産中止
24-000 リレーラー (Nゲージ) 300  (10%税込 270(税別)
24-815 ユニジョイナー (20個入) 400  (10%税込 360(税別)
24-816 絶縁ジョイナー (20個入) 400  (10%税込 360(税別)
24-817 Sジョイナー (20個入) 400 (10%税込  360(税別)
24-818 ターミナルユニジョイナー (90cm) 350  (10%税込 315(税別)
24-819 ユニジョイナー(茶) 400  (10%税込 360(税別) 2017.10
24-820 片ジョイナー(茶) 400  (10%税込 360(税別) 2017.10
24-825 延長コード DC用 (90cm) 250  (10%税込 225(税別)
24-826 アクセサリーアダプター 延長コード (90cm) 250  (10%税込 225(税別)
24-827 分岐コネクター (90cm) 400  (10%税込 360(税別)
24-828 複線高架線路 フィーダー (2本入)  660 (10%税込  594(税別)
24-829 アクセサリーアダプター 600 (10%税込  540(税別)
24-840 ポイントスイッチ 600  (10%税込 540(税別)
24-841 ポイント延長コード 250  (10%税込 225(税別)
24-842 ポイントアダプター 500  (10%税込 450(税別)
24-843 アダプターコード 250 (10%税込  225(税別)
24-850 給電スイッチ 1500 (10%税込  1200(税別)
24-851 逆転スイッチ 1600  (10%税込 1280(税別)
ユニトラム路面軌道線路  
40-010 直線軌道 186mm (2本入) 1300  
40-020 直線軌道 124mm (2本入) 1200  
40-021 併専境界線路 124mm (2本入) 1300  
40-031 直線軌道 62mm 1100  
40-101 曲線軌道 交差点 左 850  
40-102 曲線軌道 交差点 右 850  
40-210 電動ポイント R180 左 4800  
40-211 電動ポイント R180 右 4800  
40-300 交差点軌道 62mm 900  
41-100 道路プレート交差点 内側 1100  
 
ユニトラム アクセサリー  
43-730 ユニトラム 新形電停 1600  (10%税込 1440(税別)
43-731 ユニトラム センターポール 650  (10%税込 585(税別)
44-847 ユニトラム用フィーダー 550 (10%税込  495(税別)
 
21-000〜 固定式線路および関連付属機器  
21-000 フレキシブル線路808mm 300  (10%税込 300(税別)
21-011 アンカプラー線路124mm 420 (10%税込  420(税別)
21-031 車止め線路A 200 (10%税込  200(税別)
21-091 ターンテーブル増設線路セット 1000  
21-200 手動ポイントL(左) 900  (10%税込 900(税別)
21-201 手動ポイントR(右) 900  (10%税込 900(税別)
21-501 ポイントマシンR(右) 400   400(税別)
21-502 押ボタンスイッチ 250  (10%税込 250(税別)
21-503 コネクタープラグ 40cm 250  (10%税込 250(税別)
21-504 コネクタープラグ 80cm 260  (10%税込 260(税別)
21-505 コネクタープラグ120cm 270   270(税別)
21-506 ポイントコネクター 250  (10%税込 250(税別)
24-800 ターミナル(2個入) 300  (10%税込 300(税別)
24-805 ターミナルジョイント(青・白90cm) 300  (10%税込 270(税別)
24-806 ターミナルジョイント(白単線90cm) 60   60(税別)
24-810 ジョイント(12個入) 100  (10%税込 90(税別)
24-811 絶縁ジョイント(10個入) 150  (10%税込 135(税別)
24-831 選択スイッチ(赤) 280  (10%税込 280(税別)
24-832 逆転スイッチ(青) 300  (10%税込 300(税別)
 
22-000〜 パワーパック  
22-017 パワーパック・ハイパー DX 18000   14400(税別)
22-018 パワーパックスタンダードSX 4200  (10%税込 3360(税別) 2017.12
22-019 スマートコントローラー(ACアダプター別売) 13500  (10%税込 10800(税別) 2018.4
22-081 どこでも電源コネクター(スイッチと過電流保護回路を備え) 2200 (10%税込  1760(税別) 2017.12
22-082 N用ACアダプター 2100  (10%税込 1680(税別) 2017.12
22-083 HO用ACアダプター 2300  (10%税込 1840(税別) 2017.12
サウンドボックス・サウンドカード  
22-102 サウンドボックス(サウンドカード別売) 25000  (10%税込 20000(税別)
22-202 サウンドカード(C12・C58) 2500 (10%税込  (税別)
22-202-1 サウンドカード(FEF-3・GS-4) 2500  (10%税込 (税別) 2015.11
22-202-5 サウンドカード(E233系) 2800 (10%税込  (税別) 2015.12
22-202-6 サウンドカード〈キハ58系〉 2900 (10%税込  (税別)
22-202-7 サウンドカード(京急2100形) 2800  (10%税込 (税別)
22-202-8 サウンドカード〈C57・C59〉 2500  (10%税込 (税別)
22-202-9 サウンドカード〈209系〉 3000 (10%税込  (税別)
22-203-3 サウンドカード〈ACS-64 電気機関車〉 2800  (10%税込 (税別)
22-203-4 サウンドカード〈313系〉 2900  (10%税込 (税別)
22-203-5 サウンドカード〈223系2000番台〉 3000  (10%税込 (税別)
22-203-6 サウンドカード〈281系はるか〉 3000  (10%税込 (税別)
22-203-7 サウンドカード〈東急5050系〉 3000  (10%税込 (税別)
22-203-8 サウンドカード〈E259系 N'EX〉 3000 (10%税込  (税別)
22-203-9 サウンドカード〈E231系 近郊形〉 3000 (10%税込  (税別)
22-204-1 サウンドカード〈C11〉 2500 (10%税込  (税別)
22-204-2 サウンドカード〈E231系 通勤形〉 3000 (10%税込  (税別)
22-204-3 サウンドカード〈飯田線の旧形国電〉 2800 (10%税込  (税別) 2018.7
22-204-4 サウンドカード〈115系・117系 2900  (10%税込 (税別)
