| n002 | ネット前金の現金価格です2023.9.15更新 | 本体価格 | 10%税込販売価格 | 販売価格税別 | 在庫 | その他 |
| 蒸気機関車 | ||||||
| 2009 |
C58形蒸気機関車(239号機) |
16000 | 2023.11 | |||
| 2010 |
C55形蒸気機関車(3次形・北海道仕様) |
16000 | 14080税込 | 12800税別 | ○ | 2023.2 |
| 電気機関車 | ||||||
| 2105 | JR ED75-1000形電気機関車(前期型・JR貨物新更新車) | 6600 | 5082税込 | 4620税別 | ○ | 2009.10 |
| 2115 | 国鉄 ED75-1000形電気機関車(後期型) | 6400 | 4576税込 | 4160税別 | ○ | |
| 2134 |
EF81トワイライト色 |
5800 | 4466税込 | 4060税別 | ○ | |
| 2177 | ED79-100系電気機関車 | 6200 | 4774税込 | 4340税別 | ○ | |
| 2194 | JREF81形電気機関車(前期型・東日本色) | 6000 | 4620 税込 | 4200税別 | ○ | |
| 7101 | JR EF81-600形電気機関車(735号機・JR貨物更新車) | 6700 | 5360税別 | 2018.4 | ||
| 7102 | JR EF81-450形電気機関車(後期型) | 6700 | 5360税別 | 2018.6 | ||
| 7103 | JR EF81-500形電気機関車 | 6700 | 5360税別 | 2018.6 | ||
| 7104 | JR EF65-2000形電気機関車(2089号機・JR貨物更新車) | 6500 | 2018.4 | |||
| 7105 | JR EF65-2000形電気機関車(復活国鉄色) | 6400 | 2019.2 | |||
| 7107 | JR EH500形電気機関車(2次形・新塗装) | 10000 | 2019.2 | |||
| 7108 | JR EH500形電気機関車(3次形・門司機関区) | 10000 | 2019.2 | |||
| 7109 | JR EF210-100形電気機関車(105号機) | 6600 | 5808税込 | 5280税別 | ○ | 2019.7 |
| 7121 | 国鉄 EF81形電気機関車(ローズ) | 7400 | 2019.10 | |||
| 7122 | JR EF81形電気機関車(トワイライト色) | 7500 | 2019.10 | |||
| 7123 | JR EF81形電気機関車(81号機・復活お召塗装) | 7500 | 2019.12 | |||
| 7124 | JR EF81形電気機関車(北斗星色・Hゴムグレー) | 7500 | 2019.12 | |||
| 7129 |
JR EF60-0形電気機関車(19号機・復活国鉄色・B) |
7400 | 6512税込 | 5920税別 | ○ | 2020.3 |
| 7131 |
EF81形(初期型・JR貨物更新車) |
7400 | ||||
| 7135 | JR EF65-2000形電気機関車(2127号機・JR貨物更新車) | 7500 | 6600税込 | 6000税別 | ○ | 2020.9 |
| 7137 |
EF210-100形(新塗装) |
7600 | 6688税込 | 6080税別 | ○ | 2020.9 |
| 7138 |
EF210-300形(桃太郎ラッピング) |
8200 | 7216税込 | 6560税別 | ○ | 2020.10 |
| 7139 |
国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさし付・前期型) |
7400 | 6512税込 | 5920税別 | ○ | 2020.12 |
| 7140 |
国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・後期型) |
7400 | 6512税込 | 5920税別 | ○ | 2020.12 |
| 7141 |
EF66-0形(後期型) |
7300 | 6424税込 | 5840税別 | ○ | 2021.4 |
| 7142 |
EF66-0形(前期型・ひさし付) |
7200 | 6336税込 | 5760税別 | ○ | 2021.4 |
| 7143 |
EF66-0形(後期型・特急牽引機・グレー台車) |
7800 | 2022.4 | |||
| 7144 |
EF81-500形 |
7700 | 2021.1 | |||
| 7145 |
EF81-400形(JR九州仕様) |
7500 | 6600税込 | 6000税別 | ○ | 2021.3 |
| 7146 |
EF60-0形(2次形・茶色) |
7200 | 2021.6 | |||
| 7147 |
EF60-500形(特急色) |
7500 | 6600税込 | 6000税別 | ○ | 2021.6 |
| 7148 |
EF60-500形(シールドビーム改造・一般色) |
7200 | 2021.6 | |||
| 7149 |
ED79-0形(Hゴムグレー) |
7700 | 6776税込 | 6160税別 | ○ | 2022.5 |
| 7150 |
ED79-100形(Hゴムグレー) |
7400 | 6512税込 | 5920税別 | ○ | 2022.5 |
| 7151 |
ED79-100形(Hゴムグレー) |
7600 | 6688税込 | 6080税別 | ○ | 2021.6 |
| 7152 |
EF81形(長岡運転所・ローズ・ひさし付) |
7500 | 2021.8 | |||
| 7153 | EF81形(95号機・レインボー塗装・Hゴムグレー) |
7700 | 2021.8 | |||
| 7154 |
EF65-1000形(前期型・田端運転所) |
7500 | 2021.9 | |||
| 7155 |
EF65-1000形(1019号機・レインボー塗装) |
7700 | ||||
| 7156 |
ED75-700形(前期型) |
7700 | 6776税込 | 6160税別 | ○ | 2021.9 |
| 7157 |
ED75-700形(後期型) |
7400 | 2021.9 | |||
| 7158 |
ED76-550形 |
7800 | 6864税込 | 6240税別 | ○ | 2022.6 |
| 7159 |
EF66-0形(27号機) |
7200 | 6336税込 | 5760税別 | ○ | 2022.8 |
| 7160 |
EF66-0形(後期型・JR貨物新更新車) |
7200 | 6336税込 | 5760税別 | ○ | 2023.8 |
| 7161 |
EF81-450形(前期型) |
7700 | 2023.11 | |||
| 7163 |
EF510-300形(301号機) |
7800 | 6864税込 | 6240税別 | ○ | |
| 7164 |
EF510-0形(増備型) |
7800 | 2023.5 | |||
| 7165 |
EF65-1000形(後期型・東京機関区) |
7500 | ||||
| 7166 |
EF66-0形(後期型・国鉄仕様) |
7800 | 6864税込 | 6240税別 | ○ | 2022.12 |
| 7167 |
EH500形(3次形・増備型) |
11000 | 2022.9 | |||
| 7168 |
EH200形(新塗装) |
11000 | 9680税込 | 8800税別 | ○ | 2023.5 |
| 7169 |
EF64-1000形(後期型・復活国鉄色) |
7800 | 2023.6 | |||
| 7171 |
EF66-100形(後期型) |
7600 | 6688税込 | 6080税別 | ○ | 2023.5 |
| 7172 |
ED75-1000形(前期型・JR貨物更新車) |
7600 | 6688税込 | 6080税別 | ○ | 2023.5 |
| 7173 |
EF81形(JR東日本仕様・双頭形連結器付) |
8400 | 2023.12 | |||
| 7174 |
EF81形(北斗星色) |
8400 | 2023.9 | |||
| 7176 |
EF65-2000形(復活国鉄色) |
8400 | 2023.1 | |||
| 7198 | 特別企画品 JR ED76-550形電気機関車(赤2号) | 7800 | 6864税込 | 6240税別 | ○ | 2022.6 |
| 9101 | 国鉄 EF64-0形電気機関車(4次形) | 6400 | 4800税別 | 2010.7 | ||
| 9102 | JR EF64-0形電気機関車(7次形) | 6400 | 4800税別 | 2010.7 | ||
| 9103 | JR EF64-0形電気機関車(7次形・JR貨物更新車) | 6600 | 5280税別 | 2010.7 | ||
| 9104 | 国鉄 EF65-0形電気機関車(2次形) | 6200 | 4650税別 | |||
| 9105 | EF65-500(P形・後期型) | 6300 | 4725税別 | 2010.秋 | ||
| 9106 | JR ED75-1000形電気機関車(前期型・JR貨物更新車) | 6600 | 4950税別 | 2010.8 | ||
| 9107 | 国鉄 ED75-1000形電気機関車(前期型) | 6400 | 4800税別 | 2010.8 | ||
| 9108 | JR EF510-500形電気機関車(北斗星) | 6800 | 5100税別 | |||
| 9109 | JR EF510-500形(カシオペア色) | 6800 | 5100税別 | |||
| 9110 | JR EF64-1000形電気機関車(1001号機・茶色) | 6800 | 5100税別 | 2011.9 | ||
| 9111 | JR EF64-1000形電気機関車(JR貨物更新車) | 6800 | 5100税別 | 2011.9 2019.1再 |
||
| 9113 | JR ED79-0形電気機関車(シングルアームパンタグラフ搭載車) | 6500 | 4875税別 | 2016.6再 | ||
| 9114 | 国鉄 ED61形電気機関車 | 6200 | 4650税別 | |||
| 9115 | 鉄 ED62形電気機関車 | 6300 | 4410税別 | |||
| 9116 | JR ED79-50形電気機関車 | 6600 | 4950税別 | |||
| 9117 | JR EF64-0形電気機関車(5次形) | 6400 | 4800税別 | |||
| 9118 | JR EF64-0形電気機関車(37号機・茶色) | 6400 | 4800税別 | |||
| 9119 | JR EF60-0形電気機関車(19号機・復活国鉄色) | 6400 | ||||
| 9120 | 国鉄 EF60-0形電気機関車(2次形) | 6200 | ||||
| 9121 | 国鉄 EF60-0形電気機関車(2次形・茶色) | 6200 | ||||
| 9122 | 国鉄 EF65-1000形電気機関車(前期型) | 6300 | 4725税別 | |||
| 9123 | EF65-1000(前期型・JR貨物更新車) | 6500 | 5005税込 | 4550税別 | ○ | |
| 9125 | JR EF81形電気機関車(敦賀運転所) | 6400 | 4800税別 | 2012.3 | ||
| 9126 | JR EF81形電気機関車(北斗星色) | 6500 | 4875税別 | 2019.2再 | ||
| 9127 | JR EF81形電気機関車(カシオペア色) | 6500 | 4875税別 | 2012.4 | ||
| 9128 | EF66-100(前期型) | 6600 | 4950税別 | 2013.2 | ||
| 9129 | EF66-100(後期型) | 6700 | 5025税別 | 2013.2 | ||
| 9130 | EF64-1000(前期型) | 6600 | 4950税別 | 2012.5 | ||
| 9131 | EF64-1000(JR貨物更新車広島工場色) | 6800 | 5440税別 | 2015.10再 | ||
| 9132 | EF81 300 1次 | 6700 | 5025税別 | 2012.11 | ||
| 9133 | EF81 300 1次 ローズ | 6700 | 5025税別 | 2012.11 | ||
| 9134 | EF81 300 2次 | 6700 | 5025税別 | 2012.11 | ||
| 9135 | ED75(ひさし付・前期型) | 6500 | 4875税別 | 2015.9再 | ||
| 9136 | EF65-500(501号機) | 6500 | 4875税別 | |||
| 9137 | EF65-1000(1019号機・レインボー塗装) | 6500 | 2013.2 | |||
| 9138 | EF81-400(JR九州仕様) | 6500 | 5200税別 | 2013.3 | ||
| 9139 | EF65-1000(下関運転所・黒台車) | 6200 | 4960税別 | 2013.3 | ||
| 9140 | ED76-0(JR貨物更新車) | 6500 | 2013.5 | |||
| 9141 | JR EF210-0形電気機関車 | 6600 | 2014.1 | |||
| 9142 | JR EF210-100形電気機関車(シングルアームパンタグラフ搭載車) | 6600 | 5280税別 | 2014.1 2016.6再2019.1再 |
||
| 9143 | EF210-300 | 7200 | 5760税別 | 2015.8 | ||
| 9144 |
国鉄 EF81形電気機関車 |
6400 | 5632税込 | 5120税別 | ○ | 2013.7 |
| 9145 | EF81(95号機・レインボー塗装) | 6500 | 2013.7 2019.2再 |
|||
| 9146 | 国鉄 EF62形電気機関車(2次形) | 7000 | 6160税込 | 5600税別 | ○ | 2015.6 |
| 9147 | JR EF62形電気機関車(2次形・田端運転所) | 7000 | 5600税別 | 2015.6 | ||
| 9148 | JR EF64-1000形電気機関車(1030号機・双頭形連結器付) | 7000 | 2016.11 2019.1再 |
|||
| 9149 | JR EF81形電気機関車(長岡運転所・ローズ・ひさし付) | 6500 | 5200税別 | 2016.11 | ||
| 9150 | ED75-700(前期型・オリエントサルーン色) | 6800 | 5440税別 | |||
| 9151 | EF66(27号機) | 6700 | 5360税別 | 2014.3 2019.1再 |
||
| 9152 | EF65-1000(田端運転所) | 6500 | 5200税別 | 2014.3 | ||
| 9153 | EF65-2000(JR貨物更新車) | 6500 | 5200税別 | 2014.5 2016.6再 |
||
| 9154 | ED75-700(前期型・サッシ窓) | 6400 | 5120税別 | 2014.3 | ||
| 9155 | EF81-400(JR九州仕様・赤2号) | 6500 | 4550税別 | 2014.5 | ||
| 9156 | JR EF510-500形電気機関車(JR貨物仕様) | 6800 | 5440税別 | 2014.9 | ||
| 9157 | JR EF81形電気機関車(トワイライト色) | 6500 | 5720税込 | 5200税別 | ○ | 2014.10 2016.7再 |
| 9158 | JR EH800形電気機関車 | 10000 | 8000税別 | 2015.8 | ||
| 9161 | JR EH500形電気機関車(3次形・GPS付後期型) | 10000 | 8000税別 | 2015.11 | ||
| 9163 | 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・前期型) | 6400 | 5632税込 | 5120税別 | ○ | 2016.3 |
| 9164 | 国鉄 ED75-300形電気機関車 | 6400 | 5120税別 | 2016.3 | ||
| 9165 | JR EF65-1000形電気機関車(1124号機・トワイライト色) | 6700 | 5360税別 | 2016.7 | ||
| 9166 | 国鉄 EF60-0形電気機関車(3次形) | 6200 | 5456税込 | 4960税別 | ○ | 2016.6 |
| 9167 | 国鉄 EF60-0形電気機関車(3次形・茶色) | 6200 | 5478税込 | 4960税別 | ○ | 2016.6 |
| 9168 | 国鉄 EF60-500形電気機関車 | 6500 | 5720税込 | 5200税別 | ○ | 2016.6 |
| 9169 | 国鉄 ED61形電気機関車(茶色) | 6200 | 5456税込 | 4960税別 | ○ | 2017.2 |
| 9170 | JR EF510-500形電気機関車(JR貨物仕様・銀色) | 6800 | 5440税別 | 2016.12 | ||
| 9171 | JR EF81形電気機関車(81号機・お召塗装) | 6500 | 2017.1 | |||
| 9172 | JR EF81形電気機関車(95号機・レインボー塗装B) | 6500 | 5200税別 | 2016.12 | ||
| 9174 | JR EF65-2000形電気機関車(2139号機・復活国鉄色) | 6400 | 5120税別 | 2017.1 | ||
| 9175 | JR EF65-500形電気機関車(F形・JR貨物更新車) | 6500 | 5720税込 | 5200税別 | ○ | 2017.5 |
| 9176 | JR EF65-500形電気機関車(P形・後期型・JR貨物更新車) | 6500 | 5720税込 | 5200税別 | ○ | 2017.5 |
| 9177 | JR EF81-600形電気機関車(JR貨物更新車) | 6700 | 5896税込 | 5360税別 | ○ | 2017.5 |
| 9178 | JR EF66-0形電気機関車(後期型・特急牽引機・灰台車) | 6700 | 5360税別 | 2017.6 | ||
| 9179 | JR EF66-0形電気機関車(中期型・JR貨物新更新車) | 6700 | 5360税別 | 2017.5 | ||
| 9180 | JR EH200形電気機関車 | 10000 | 2017.9 | |||
| 9181 | 国鉄 ED62形電気機関車(シールドビーム) | 6300 | 5040税別 | 2017.10 | ||
| 9182 | JR EF67-100形電気機関車(更新車) | 7000 | 6160税込 | 5600税別 | ○ | 2017.12 |
| 9183 | JR EF67-100形電気機関車(101号機・更新車) | 7000 | 6160税込 | 5600税別 | ○ | 2017.12 |
| 9184 | JR EF65-2000形電気機関車(JR貨物更新車B) | 6500 | 5200税別 | 2017.9 | ||
| 9185 | 国鉄 EF30形電気機関車(3次形・シールドビーム) | 7200 | 5760税別 | 2018.5 | ||
| 9192 | 限定EF64-0(66号機・ユーロライナー色) | 6700 | 5360税別 | 2013.9 | ||
| 9193 | 限定EF65-0(105号機・ユーロライナー色) | 6500 | 5200税別 | 2013.9 | ||
| 9194 | 限定ED76(78号機・サザンクロス塗装) | 6600 | 5280税別 | 2013.5 | ||
| ディーゼル機関車 | ||||||
| 2027 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(エメラルドグリーン) | 3200 | ||||
| 2194 | EF81初期型東日本型 | 6000 | 4290税込 | 3600税別 | ○ | |
| 2212 | 国鉄 DD51500形ディーゼル機関車 | 6000 | 4500税別 | |||
| 2213 | 国鉄 DD51800形ディーゼル機関車 | 5800 | ||||
| 2214 | 国鉄 DD511000形ディーゼル機関車 | 6000 | 4500税別 | |||
| 2215 | JR DD51形ディーゼル機関車(JR北海道色) | 6200 | 2014.10再 | |||
| 2216 | JR DD51形ディーゼル機関車(JR貨物更新車) | 6200 | 4340税別 | |||
| 2217 | JR DD511000形ディーゼル機関車(エンジン更新車) | 6000 | 2014.10再 | |||
| 2218 | JR DD51形ディーゼル機関車(JR貨物新更新車) | 6300 | 2014.10再 | |||
| 2219 | 国鉄 DD51-1000形ディーゼル機関車 暖地型 | 6200 | 4960税別 | 2010.8 2016.7再 |
||
| 2221 | JR DD51形ディーゼル機関車(791号機・ユーロライナー色) | 6300 | 4725税別 | 2010.2 | ||
| 2222 | DE10-1000ディーゼル機関車 | 6500 | 5200税別 | 2010秋 2016.6再 |
||
| 2223 | DE10-1000ディーゼル機関車(JR貨物新更新車) | 6800 | 5440税別 | 2011.3 2016.6再 |
||
| 2225 | DF200-0(登場時) | 6500 | 2014.6 | |||
| 2226 | DF200-100 | 6500 | 2014.6 | |||
| 2227 | 国鉄 DD13-300形ディーゼル機関車(一般型) | 6800 | 5984税込 | 5440税別 | ○ | 2017.3 |
| 2228 | 国鉄 DD13-600形ディーゼル機関車(寒地型) | 6800 | 5440税別 | 2017.3 | ||
| 2229 | JR DE10形ディーゼル機関車(JR九州黒色塗装A) | 6800 | 5984税込 | 5440税別 | ○ | 2016.7 |
| 2230 | JR DE10形ディーゼル機関車(JR九州黒色塗装B) | 6800 | 5984税込 | 5440税別 | ○ | 2016.7 |
| 2231 | JR DF200-0形ディーゼル機関車 | 6500 | 5200税別 | 2017.1 | ||
| 2232 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(JR貨物仕様) | 6800 | 2017.8 | |||
| 2233 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(くしろ湿原ノロッコ号) | 7000 | 6160税込 | 5600税別 | ○ | 2017.11 |
| 2234 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(1705号機・茶色) | 7000 | 5600税別 | 2017.11 | ||
| 2235 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(JR東海仕様) | 6800 | 5440税別 | 2017.11 | ||
| 2236 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(1152号機・きのくにシーサイド) | 7000 | 5600税別 | 2017.10 | ||
| 2237 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(アイランドエクスプレス四国) | 7000 | 2017.10 | |||
| 2238 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(1756号機・ハイパーサルーン) | 7000 | 6160税込 | 5600税別 | ○ | 2017.10 |
| 2239 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(JR貨物新更新車B) | 6800 | 2017.10 | |||
| 2240 | JR DE15-2500形ディーゼル機関車(JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付) | 12000 | 2018.10 | |||
| 2241 | JR DF200-50形ディーゼル機関車(新塗装) | 6500 | 2019.5 | |||
| 2242 | JR DF200-200形ディーゼル機関車 | 6500 | 2019.5 | |||
| 2243 |
DE10-1000形(暖地型) |
7500 | 2021.3 | |||
| 2244 |
DE10-1000形(暖地型・JR貨物新更新車) |
7800 | 6864税込 | 6240税別 | ○ | 2021.3 |
| 2245 |
DD51-500形(暖地型) |
8300 | 7304税込 | 6640税別 | ○ | 2022.5 |
| 2246 |
DD51-1000形(米子運転所) |
8300 | 7304税込 | 6640税別 | ○ | 2022.4 |
| 2247 |
DE10-1000形(寒地型・高崎車両センター) |
7500 | 6600税込 | 6000税別 | ○ | 2022.9 |
| 2248 |
DD51-1000形(九州仕様) |
8300 | 7304税込 | 6640税別 | ○ | 2023.2 |
| 2251 |
DD51-1000形(JR北海道色) |
8600 | 税込 | 税別 | 2023.10 | |
| 2252 | DF200-200形(新塗装) |
7700 | 6776税込 | 6160税別 | ○ | 2023.9 |
| 2253 |
DF200-200形(201号機・Ai−Me) |
8900 | 7832税込 | 7120税別 | ○ | 2023.9 |
| 2290 | <限定>DD51(1037号機・ユーロライナー色) | 7000 | 5600税別 | 2014.2 | ||
| 2640 | 樽見鉄道 TDE11形ディーセル機関車(3号機) | 7020 | ||||
| 2644 | 京葉臨海鉄道 KD55形ディーゼル機関車(103号機) | 7000 | 2017.11 | |||
| 2645 | 長良川鉄道 ナガラ300形(305号・ヤマト運輸 貨客混載) | 6500 | 2018.9 | |||
| 電車 | ||||||
| 2320 | モハ380P付 | 1600 | 1144税込 | 1040税別 | ○ | |
| 2338 | モハ380P付 | 1800 | 1287税込 | 1170税別 | ○ | |
| 2398 | 国鉄211系サロ210 | 1300 | 1144税込 | 1040 税別 | ○ | |
| 2972 | モハ164 M | 4900 | 3504税込 | 3185税別 | ○ | |
| 2974 | モハ164 800 M | 4900 | 3504税込 | 3185税別 | ○ | |
| 2975 | モハ164 800 | 2700 | 1931税込 | 1755税別 | ○ | |
| 2978 | サハ165 | 2500 | 1925税込 | 1750税別 | ○ | |
| 2981 | サハシ165 | 2800 | 2156税込 | 1960税別 | ○ | |
| 8306 | JRサハ208 | 1800 | 1224税別 | |||
| 8307 | JRサハ211(セミクロス) | 1600 | ||||
| 8308 | JRサロ210 | 1700 | 1275税別 | |||
| 8309 | サロ212 | 1800 | ||||
| 8327 | 国鉄サハ481(初期型) | 2700 | 2079税込 | 1890税別 | ○ | |
| 8905 | サハ209-500形(京葉線) | 1700 | 2009.8 | |||
| 8911 | サハネ581(初期形) | 2500 | ||||
| 8912 | サシ581(初期形) | 2800 | 2100税別 | |||
| 8915 | サハネ581 | 2500 | 2000税別 | 2013.6再 | ||
| 8916 | サシ581(初期形) | 2800 | 2240税別 | 2013.6再 | ||
| 8917 | サハ209-0形(京浜東北線) | 1600 | ||||
| 8924 | JR電車サハE231-1000形 | 1700 | 1275税別 | |||
| 8925 | サハE231形(総武線) | 1700 | 2010秋 2018.11再 |
|||
| 8929 | 国鉄特急電車 サロ481-1000形 | 2700 | 2025税別 | |||
| 8930 | 国鉄特急電車 サシ481形(AU13搭載車・灰色屋根) | 2800 | 2100税別 | |||
| 8936 | 国鉄電車クハ165形 | 3700 | ||||
| 8937 | 国鉄電車サハ165形 | 2500 | 1875税別 | |||
| 8938 | 国鉄電車サロ165形 | 2700 | 2016.9再 | |||
| 8939 | 国鉄電車サハシ165形 | 2800 | ||||
| 8942 | JR電車 サロ124形(横須賀色) | 2000 | ||||
| 8943 | JR電車 サハ209−500形(総武線) | 1700 | ||||
| 8944 | 国鉄電車 サハ481形(AU13搭載車 | 2800 | ||||
| 8945 | 国鉄電車 サロ481形(AU13搭載車) | 2800 | ||||
| 8946 | 国鉄電車 サシ481形(AU13搭載車 | 2900 | 2175税別 | |||
| 8947 | 国鉄電車 クハ455形 | 3800 | 2850税別 | |||
| 8948 | 国鉄電車 サハ455形 | 2600 | 2080税別 | |||
| 8949 | 国鉄電車 サロ455形(帯入り) | 2900 | 2175税別 | |||
| 8950 | 国鉄電車 サロ455形 | 2800 | 2100税別 | |||
| 8951 | 国鉄電車 サハシ455形 | 2900 | 2175税別 | |||
| 8952 | 国鉄電車サハ481(489)形(初期形) | 2800 | 2240税別 | 2018.5再 | ||
| 8953 | 国鉄電車サロ481(489)形(初期形) | 2800 | 2240税別 | 2012.10 2018.5再 |
||
| 8954 | 国鉄電車サシ481(489)形(初期形) | 2900 | 2320税別 | 2012.10 2018.5再 |
||
| 8956 | サハ103(初期型冷改車・エメラルドグリーン) | 2500 | 2013.3 | |||
| 8960 | サハ103(初期型非冷房車・ウグイス) | 2500 | ||||
| 8961 | サハ103(初期型非冷房車・スカイブルー) | 2500 | ||||
| 9001 |
国鉄電車
クハ455形 |
3900 | 2020.9 | |||
| 9003 |
国鉄電車
サロ455形(帯入り) |
3000 | 2020.9 | |||
| 9004 |
国鉄電車
サロ455形(帯なし) |
2900 | 2020.9 | |||
| 9005 |
国鉄電車
サハシ455形 |
3000 | 2020.9 | |||
| 9301 | サハ103(初期型冷改車・オレンジ) | 2500 | 2014.4 | |||
| 9302 | 国鉄電車 サハ111-2000(115-1000)形(湘南色) | 1700 | 2015.1 | |||
| 9303 | JR電車 サロ124形(湘南色) | 2000 | 2015.1 | |||
| 9304 | JR電車 サロ124形(新湘南色) | 2000 | 2015.1 | |||
| 9305 | JR電車 サロ125形(湘南色) | 2000 | 2015.1 | |||
| 9306 | 国鉄電車 サハ103形(ユニットサッシ・エメラルドグリーン)HG | 2500 | ||||
| 9307 | 国鉄電車 サハ103形(初期型冷改車・スカイブルー)HG | 2500 | 2015.10 | |||
| 9308 | 国鉄電車 サハ103形(ユニットサッシ・スカイブルー)HG | 2500 | 2015.10 | |||
| 9309 | 国鉄電車 サハ103形(初期型冷改車・ウグイス)HG | 2500 | 2016.4 | |||
| 9310 | 国鉄電車 サハ103形(ユニットサッシ・ウグイス)HG | 2500 | 2016.4 | |||
| 9311 | 国鉄電車 クハ165形 HG | 3700 | 2016.8 | |||
| 9312 | 国鉄電車 サハ103形(ユニットサッシ・オレンジ) | 2500 | 2017.2 | |||
| 2619 | 箱根登山鉄道1000形ベルニナ号(新塗装) | 6800 | ||||
| 2620 | 箱根登山鉄道1000形ベルニナ号(旧塗装) | 6800 | ||||
| ディーゼルカー | ||||||
| 2407 | キハ182-0(T) | 1800 | 1584税込 | 1440税別 | ○ | 2022.11 |
| 2414 | キハ183-1550 | 3000 | ||||
| 2415 | キハ182-550(M) | 4400 | 3300税別 | |||
| 2416 | キハ182-550(T) | 1800 | 税別 | |||
| 2419 | キハ182-2550(M) | 4400 | 3300税別 | |||
| 2420 | キハ182-0(M) | 4400 | 税別 | |||
| 2442 | キハ17(T) | 3500 | 2800税別 | 2018.5再 | ||
| 2444 | キハ16(T) | 3500 | 2800税別 | 2018.5再 | ||
| 2445 | キハ10(M) | 6800 | 5440税別 | 2018.5再 | ||
| 2446 | キハ10(T) | 4300 | 3440税別 | 2018.5再 | ||
| 2447 | キハ11(M) | 6800 | 5440税別 | 2018.5再 | ||
| 2448 | キハ11(T) | 4300 | 3440税別 | 2018.5再 | ||
| 2449 | キユニ17 | 3800 | 3040税別 | 2018.5再 | ||
| 2450 | 国鉄ディーゼルカー キロ26-100形(帯入り)HG | 2900 | ||||
| 2451 | JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・広島色・M)HG | 7100 | ||||
| 2452 | JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・広島色・T)HG | 4600 | ||||
| 2453 | JR ディーゼルカー キハ40-1700形HG | 7000 | ||||
| 2454 | JR キハ40-2000形(JR西日本更新車・首都圏色・M)HG | 6900 | ||||
| 2455 | JR キハ40-2000形(JR西日本更新車・首都圏色・T)HG | 4400 | ||||
| 2456 | JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・岡山色)(M)HG | 7100 | ||||
| 2457 | JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・岡山色)(T)HG | 4600 | ||||
| 2458 | 国鉄ディーゼルカー キハ52-100形(前期型)(M)HG | 6800 | ||||
| 2459 | 国鉄ディーゼルカー キハ52-100形(前期型)(T)HG | 4300 | ||||
| 2460 | キハ26(急行色・バス窓)(T) | 3500 | 2625税別 | |||
| 2462 | キハ55(急行色・バス窓)(T) | 3500 | ||||
| 2464 | キハ26(急行色・一段窓) | 3500 | ||||
| 2466 | キハ55(急行色・一段窓) | 3500 | ||||
| 2467 | キロ25(急行色) | 3800 | ||||
| 2468 | キロハ25(急行色・一段窓) | 3800 | ||||
| 2469 | キユニ26(急行色) | 3800 | ||||
| 2474 | キハ20(M) | 6800 | ||||
| 2475 | キハ20(T) | 4300 | ||||
| 2476 | キハ25(T) | 3500 | ||||
| 2477 | キハユニ26 | 3800 | ||||
| 2478 | キハ22(M) | 6800 | 5100税別 | |||
| 2479 | キハ22(T) | 4300 | 3784.税込 | 3440税別 | ○ | |
| 2481 | キハ52-100形 大糸線ー115 | 7000 | 5775税込 | 5250税別 | ○ | 2009.6 |
| 2482 | キハ52-100形首都圏色前期型(M) | 6800 | 5100税別 | 2009.6 | ||
| 2483 | キハ52-100形首都圏色後期型(T) | 4300 | 3225税別 | 2009.6 | ||
| 8401 | 国鉄ディーゼルカー キハ40 100形M | 6800 | 5100税別 | |||
| 8402 | 国鉄ディーゼルカー キハ40 10形T | 4300 | ||||
| 8403 | キハ40-500M | 6800 | 5100税別 | |||
| 8404 | キハ40-500T | 4300 | 3225税別 | |||
| 8405 | キハ40-2000M | 6800 | 5440税別 | 2017.3 | ||
| 8406 | キハ40-2000T | 4300 | 3440税別 | 2017.3 | ||
| 8407 | 国鉄ディーゼルカー キハ48-500形(T) | 3600 | 2700税別 | |||
| 8408 | 国鉄ディーゼルカー キハ48-1500形(T) | 3600 | 2700税別 | |||
| 8409 | キハ47−0 | 3600 | 2880税別 | 2010.11 2017.3 |
||
| 8410 | キハ47−1000 | 3600 | 2880税別 | 2010.11 2017.3 |
||
| 8411 | キハ58-400M | 6200 | 5456税込 | 4960税別 | 〇 | .2014.2再 |
| 8412 | キハ58-400T | 3700 | 2960税別 | .2014.2再 | ||
| 8413 | キハ28-2300T | 3700 | .2014.2再 | |||
| 8414 | キハ65 | 3700 | 2960税別 | .2014.2再 | ||
| 8415 | キロ28-2300帯入り | 2700 | 2025税別 | 2009.7 | ||
| 8416 | キロ28-2300 | 2600 | 1950税別 | 2009.7 | ||
| 8420 | JRディーゼルカー キハ40-100形(旧JR北海道色・M | 7000 | ||||
| 8421 | 国鉄ディーゼルカー キハ58-1100形(M) | 6200 | 4960税別 | |||
